En e-legitimation för utländska medborgare
Medborgare från 167 länder runt om i världen kan registrera sig i Freja med sitt biometriska pass.
Detta gäller för:
- personer som bor i Sverige men inte är svenska medborgare
- personer som bor utanför Sverige
Detta innebär att ditt företag med Freja kan interagera med ungefär flera hundra miljoner människor över hela världen.
Om ditt företag behöver interagera med dem är Freja den enda e-legitimationen i Sverige som kan möjliggöra detta.
Övervinn internationaliseringens utmaningar med Freja
Även om konceptet med e-legitimation är välkänt i Sverige, är det en mycket större utmaning att tillämpa samma principer för dess användning över hela Europa på grund av lapptäcket av olika lagstiftningar, hur man använder digitala identiteter etc.
Alla företag som vill antingen utöka sin digitala närvaro externt eller interagera med utländska medborgare i sitt hemland har varit tvungna att navigera i denna fråga genom att implementera lösningar som t ex osäkra lösenord som är mycket sämre än en e-legitimation när det gäller identitetssäkring.
Tillitsnivåer för utländska användare
Freja kan erbjuda olika tillitsnivåer beroende på vilka förutsättningar användaren har.
LOA2 kan erbjudas utländska användare som har biometriskt pass.
LOA3 kan erbjudas användare som har biometriskt pass samt har ett styrkt samordningsnummer.
I tabellen visas vad vi just nu har fått godkänt för men det är ett levande dokument och vi arbetar med uppdaterade ansökningar kontinuerligt i takt med att vi lägger till fler länder.
Alla länder för närvarande tillgängliga i Freja
Country | Extended | LOA2 | LOA3 |
EU | |||
Belgien | |||
Bulgarien | |||
Cypern | |||
Danmark | |||
Estland | |||
Finland | |||
Frankrike | |||
Grekland | |||
Irland | |||
Italien | |||
Kroatien | |||
Lettland | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Nederländerna | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Slovakien | |||
Slovenien | |||
Spanien | |||
Sverige | |||
Tjeckien | |||
Tyskland | |||
Ungern | |||
Österrike | |||
EES | |||
Island | |||
Lichtenstein | |||
Norge | |||
ÖVRIGA EUROPA | |||
Albanien | |||
Andorra | |||
Belarus | |||
Bosnien & Hercegovina | |||
Moldavien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Nordmakedonien | |||
Ryssland | |||
San Marino | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Storbritannien | |||
Ukraina | |||
NORD & SYDAMERIKA | |||
Antigua och Barbuda | |||
Argentina | Bahamas | Barbados | Belize |
Brasilien | |||
Chile | |||
Colombia | |||
Costa Rica | |||
Dominica | |||
Ecuador | |||
Jamaica | |||
Kanada | |||
Mexiko | |||
Panama | |||
Paraguay | |||
Peru | |||
Saint Kitts och Nevis | |||
Saint Vincent och Grenadinerna | |||
Uruguay | |||
USA | |||
ASIEN | |||
Armenien | |||
Azerbajdzjan | |||
Bahrain | |||
Bangladesh | |||
Filippinerna | |||
Förenade Arabemiraten | |||
Georgien | |||
Indien | |||
Indonesien | |||
Irak | |||
Iran | |||
Israel | |||
Japan | |||
Kazakstan | |||
Kina (Folkrepubliken) | |||
Kuwait | |||
Libanon | |||
Malaysia | |||
Maldiverna | |||
Mongoliet | |||
Nepal | |||
Nordkorea | |||
Oman | |||
Palestina | |||
Qatar | |||
Saudiarabien | |||
Singapore | |||
Sydkorea | |||
Syrien | |||
Tadzjikistan | |||
Taiwan (Prepubliken Kina) | |||
Thailand | |||
Turkiet | |||
Turkmenistan | |||
Uzbekistan | |||
Vietnam | |||
Östtimor | |||
AFRIKA | |||
Algeriet | |||
Benin | |||
Botswana | |||
Elfenbenskusten | |||
Gambia | |||
Ghana | |||
Kamerun | |||
Kenya | |||
Marocko | |||
Nigeria | |||
Rwanda | |||
Senegal | |||
Seychellerna | |||
Tanzania | |||
Uganda | |||
Zimbabwe | |||
OCEANIEN | |||
Australia | |||
Nya Zeeland | |||
ANDRA TERRITORIER OCH BEROENDEN | |||
Amerikanska Jungfruöarna | |||
Amerikanska Samoa | |||
Antarktis | |||
Aruba | |||
Bermuda | |||
Bonaire, Sint Eustatius och Saba | |||
Bouvetön | |||
Caymanöarna | |||
Curaçao | |||
Färöarna | |||
Franska Guyana | |||
Franska Polynesien | |||
Franska sydterritorierna | |||
Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien | |||
Gibraltar | |||
Grönland | |||
Guadeloupe | |||
Guam | |||
Guernsey | |||
Heard- och McDonaldsöarna | |||
Hongkong | |||
Isle of Man | |||
Jersey | |||
Julön | |||
Kokosöarna | |||
Macao | |||
Martinique | |||
Nya Kaledonien | |||
Nordmarianerna | |||
Norfolkön | |||
Pitcairnöarna | |||
Puerto Rico | |||
Réunion | |||
Saint-Barthélemy | |||
Saint-Martin | |||
Saint Pierre och Miquelon | |||
Sint Marteen | |||
Svalbard och Jan Mayen | |||
Sydgeorgien och Sydsandwichöarna | |||
Tokelau | |||
Vatikanstaten | |||
Västsahara | |||
Wallis and Futuna | |||
Åland |
Så funkar det
När du väl har skrivit på ett avtal och integrerat med oss behöver dina användare bara ladda ner och registrera ett Freja-konto med hjälp av sitt biometriska pass.
Snabb och enkel integration
Om du redan är en Freja-förlitande part går det mycket snabbt att ge utländska medborgare tillgång till ditt system. Kontakta oss för att komma igång. Om du inte är det så ser vi till att på ett smidigt sätt göra dig till förlitande part.
Varför välja Freja?
Freja är en godkänd e-legitimation i Sverige och inom eIDAS som fokuserar på säkerhet och dataskydd som inte sker på bekostnad av användarupplevelsen.
Freja kan förbättra din verksamhet på följande sätt:
- Användarens försäkrade identitet – avgörande för att veta vilka dina användare är online;
- En uppsjö av datapunkter som du kan behöva för att på ett meningsfullt sätt interagera med dina användare – allt delas med användarens uttryckliga samtycke;
- Låt Freja hantera regelefterlevnad kring användardata åt dig medan du fokuserar på din verksamhet.
Dina användare kan också dra nytta av Freja med:
- En smidig onboardingprocess som kan göras hemifrån;
- En enkel och säker inloggningsupplevelse med QR-koder – inga lösenord krävs;
- För användare i Sverige – ett digitalt ID-kort som kan användas på tusentals fysiska ställen för identifiering.
Vill du veta mer?
Om du har några frågor och vill veta mer om att nå internationella användare – boka ett möte med oss!
Vi svarar på alla dina frågor och guidar dig för att aktivera denna funktion i Freja.